无锡市正宇液压机械厂欢迎您! 主营单柱、四柱伺服液压机、C型油压机
联系我们 / Contact us

谢谢您一直对无锡市正宇液压机械厂的关心和支持。请自由选择我们在下面提供的联络方式联系我们,我们竭力为您提供方便和服务!

  • 联系人:胡大培 15161575775
  • 销售部:13400003496
  • 电 话:0510-83399287
  • 传 真:0510-83399287
  • 邮 编:214181
  • 网 址:www.wxzhengyu.com
  • 邮 箱:sales@wx-zhengyu.com
  • 地 址:无锡市惠山经济开发区前洲配套区
四柱液压机
当前位置:首页 > 液压机械 > 四柱液压机 >

四柱液压机

Y32四柱液压机性能特点:
      1. 计算机优化结构设计,三梁四柱式结构,简单、经济、实用。 
      2. 液压控制采用插装阀集成系统,动作可靠,使用寿命长,液压冲击小,减少了连结管路与泄漏点。 
      3. 独立的电气控制系统,工作可靠,动作直观,维修方便。 
      4. 采用按钮集中控制,具有调整、双手单次循环二种操作方式。 
      5. 通过操作面板选择,可实现定程、定压二种成形工艺,并具有保压延时等性能。 
      6. 工作压力、行程根据工艺须要在规定范围内可调。
适用领域:
      本系列液压机适用于金属材料的拉伸、弯曲、翻边、冷挤、冲裁等工艺,还适用于校正、压装、粉末制品、磨料制品压制成形以及塑料制品、绝缘材料的压制成形。
技术参数:
型号 单位 40T 63T 100T 160T 200T 315T 400T 500T 630T
公称力 KN 400 630 1000 1600 2000 3150 4000 5000 6300
顶出力 KN 63 100 200 250 400 630 630 1000 1250
液体MAX工作压力 MPa 25 25 26.5 26 25 25 25 26 26
滑块行程 mm 400 500 500 500 700 800 800 900 900
MAX开口高度 mm 600 700 900 900 1120 1250 1400 1500 1500
工作台尺寸 前后 mm 400 500 580 800 900 1200 1200 1400 1600
左右 mm 400 500 710 800 900 1200 1260 1400 1600
顶出行程 mm 120 160 200 200 250 300 300 300 400
滑块速度 空程下行 mm/s 40 76 100 100 100 100 100 100 >100
工作 mm/s 10 10 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15 10 12
回程 mm/s 60 60 60 60 70 70 70 80 65
机床外形尺寸 左右 mm 1000 1100 1200 1600 2120 2220 2220 2420 2520
前后 mm 500 650 380 400 500 500 650 680 700
地面上高度 mm 2406 2430 3300 3350 3690 3900 4050 5348  
电机功率 KW 5.5 5.5 7.5 15 18.5 22 22 37  
总重量 T 1.95 2.5 4 7 12 15 20 30  

Y71四柱液压机用途和特点:
      塑料制品压制成型分为热固性材料的成型和热塑性材料的成型。热固性材料如酚醛塑料等,主要用于电器行业。热塑性材料如聚四氟乙烯塑料等,主要用于日用品行业。目前兴起的SMC或LPSMC等都属于塑料制品。
      Y71四柱液压机的压制动作一般为:滑块快进、快速预压制、慢速压制成型(有时需排气)、泄压拔膜回程、顶出脱膜、顶出退回。压机的动作部分构成一般为高低压组合泵。在快速预压制时,高低压泵均参与工作。在压力达到一定值或压制到某一设定位置后,低压泵泄压,而只有高压泵工作。这样形成低速压制,便于材料充分流动及气体排出膜腔。由于塑料件附着力较大,因而71系列压机拔膜力(初始回程力)较大,回程力较小。
      在塑料压机生产的初期,滑块的快速下行要靠高低压泵供油实现。快速下行则由自重下行冲液补油实现。因而可降低快速阶段所需功率。且由于冲油装置的存在,可以提高回程速度。由于塑料压机满负载时速度降低,因而将塑料压机用于铁板类零件的弯曲。
技术参数:
型号 单位 63T 100T 160T 200T 315T 400T 500T
公称力 KN 630 1000 1600 2000 3150 4000 5000
回程力 KN 35 320 800 900 25 630 1000
顶出力 KN 100 190 400 400 500 500 800
退回力 KN 50 100 200 250 250 250 250
液体MAX工作压力 Mpa 25 26 26 25 25 25 28
滑块行程 mm 450 500 600 700 800 800 900
顶出行程 mm 160 200 220 250 300 300 300
滑块距工作台面MAX高度 mm 710 800 900 1100 1200 1400 1300
滑块下行速度 快降 mm/s ≥80 ≥100 ≥120 ≥120 ≥150 ≥150 ≥150
慢压 mm/s 10 10 15 8 10 10 8
微压 mm/s 5-1可调 5-1可调 5-1可调 4-1可调 10-2可调 10-2可调 10-2可调
滑块回程速度 慢会 mm/s 8 8 15 8 40-8可调 40-8可调 50-8可调
快会 mm/s 60 71 100 100 100 100 100
顶出缸速度 慢顶 mm/s 10-5可调 5 10 10-5 35-10 35-10 35-10
快顶 mm/s ≥50 ≥70 ≥70 ≥70 ≥67 ≥67 ≥67
退回 mm/s ≥100 ≥140 ≥140 ≥140 ≥130 ≥130 ≥130
工作台有效尺寸 左右 mm 500 710 900 900 1200 1200 1400
前后 mm 500 580 900 900 1200 1200 1400
工作台上面距地面高度 mm 650 760 550 550 650 650 800
电动机总功率 KW 5.5 7.5 11 15 18 22 37
主机重量 T 2.5 4.5 11 12 18 20 30
机器占地面积 左右 mm 1900 2650 3080 3080 3440 3440 4100
前后 mm 1000 1200 1350 1350 1520 1520 2420
地上高 mm 2854 3000 3820 3820 3690 3690 5400
地下深 mm     1300 1300 1300 1300 1500

上一篇:龙门伺服液压机下一篇:四柱液压机